23 计划
23 计划数据 · 计划 · 工具

切换彩种

PK10

时时彩

运动彩

快3

六合

其它

极速赛车

34225408 期
86723941051
下期开奖
—

开奖历史

期号开奖号码开奖时间
342254088 6 7 2 3 9 4 10 5 111-15 11:39:15
342254071 5 7 3 10 8 9 6 2 411-15 11:38:00
342254064 5 8 10 7 2 9 1 3 611-15 11:36:45
342254056 5 7 2 8 9 3 10 4 111-15 11:35:30
342254041 5 8 3 9 6 2 7 10 411-15 11:34:15
342254036 8 10 9 7 2 1 5 3 411-15 11:33:00
342254024 5 8 10 1 7 3 9 2 611-15 11:31:45
3422540110 6 3 2 9 7 8 1 4 511-15 11:30:30
342254001 8 9 4 5 3 10 7 6 211-15 11:29:15
342253995 1 7 8 4 2 3 10 9 611-15 11:28:00
342253983 10 7 5 2 8 6 4 9 111-15 11:26:45
342253975 4 9 10 1 8 2 7 3 611-15 11:25:30
342253965 6 1 2 8 9 4 7 10 311-15 11:24:15
342253957 10 2 3 9 5 1 4 6 811-15 11:23:00
342253944 10 3 5 1 2 6 8 7 911-15 11:21:45
342253933 10 8 7 5 9 6 1 2 411-15 11:20:30
342253925 7 9 2 4 6 10 8 3 111-15 11:19:15
342253912 9 10 8 3 6 4 7 5 111-15 11:18:00
342253901 5 3 7 8 10 9 6 2 411-15 11:16:45
342253892 3 4 10 1 5 7 8 9 611-15 11:15:30
在线交流交流 · 客服在线交流退出聊天